產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最小分辨率 | 0.1 μS/cm (ppm) - 0.01 mS/cm (ppt)μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ±1%FS | 鹽度測量范圍 | 0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt)ppt |
TDS測量范圍 | 0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt)g/l | 電導率測量范圍 | 0.0 μS/cm (ppm) - 20.00 mS/cm (ppt)mS/cm |
價格區間 | 500-1千 | 檢測參數 | 多參數 |
儀器種類 | 筆式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 |
CLEAN CON30 電導率測試計 (電導率/TDS/鹽度)特點
●船型浮水設計,IP67防水等級。
●4 鍵簡易操作,握持舒適,單手完成精確值測量。
●超大量測范圍:0.0 μS/cm - 20.00 mS/cm ; 最小讀數:0.1μS/cm。
●自動量程 1 點標定:自由標定不受限 。
●CS3930 電導電極:石墨電極,K=1.0,精準穩定抗干擾;易清潔保養。
●自動溫度補償的溫度系數可調整:0.00 - 10.00% 。
●可以進行拋投水質測量(自動鎖定功能)
●維護簡單,無須任何工具可輕易更換電池和電極。
●背光屏幕,多行顯示,方便閱讀。
●電極效能狀態自我診斷顯示
●1 * 1.5 AAA電池壽命長
●無按鍵動作后 20 分鐘自動關機
CLEAN CON30 電導率測試計 (電導率/TDS/鹽度)應用
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
純水 | 鍋爐水 | 污水處理 | 實驗室 |
CLEAN CON30 電導率測試計 (電導率/TDS/鹽度)規格
測量范圍 | 0.0 μS/cm (ppm) - 20.00 mS/cm (ppt) |
分辨率 | 0.1 μS/cm (ppm) - 0.01 mS/cm (ppt) |
精確度 | ±1% F.S. |
溫度測量范圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
使用溫度范圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
溫度補償范圍 | 0.0 - 60.0 °C |
溫度補償 | 自動/手動 |
溫度系數 | 0.00 - 10.00% 可調 (出廠 2.00%) |
基準溫度 | 15 - 30°C 可調 (出廠 25°C ) |
校準方式 | 自動量程 1 點標定 |
TDS測量范圍 | 0.0 mg/L (ppm) - 20.00 g/L (ppt) |
TDS系數 | 0.40 - 1.00 可調 (出廠系數:0.50) |
鹽度測量范圍 | 0.0 mg/L (ppm) - 13.00 g/L (ppt) |
鹽度系數 | 0.65 |
電導電極 | CS3930 Φ13mm , K=1.0 |
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示屏 |
保護等級 | IP67 |
自動背光 | 1 分鐘 |
自動關機 | 5 分鐘 |
電源 | 1x1.5V AAA7號電池 |
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
重量 | 95 克 |
產品咨詢